WSME-315D
15大系列60多个品种的各类焊接设备门类齐全,自动、半自动、逆变及专用焊接成套设备性能优良。
关键词:
关键词:
工业级弧焊电源 | 民用级弧焊电源 | 焊接设备 | 锂焊接配件
所属分类:
产品描述
特点:
采用新型逆变技术、稳定、可靠,调节方便,对电网波动的自身调节作用较好;
控制调节性能好,一机多用,可实现手工电弧焊、直流恒流氩孤焊、直流脉冲氩弧焊、交流恒流氩弧焊、交流脉冲氩弧焊,功能丰富;
全数字化控制面板,人机界面,调节方便,焊接参数可精确预置;交流频率、清理宽度可调,适应不同铝材的焊接工艺要求;
引弧容易、电弧稳定、焊接质量高;
体积小、重量轻,节能省电;氩弧焊具有焊枪缺水保护功能,保护焊枪;
适用焊接碳钢、铜、钛、铝及铝合金等各种材料。
技术参数:
| 型号 | WSME-315D | WSME-500D |
| 输入电压/频率 | 三相380V±10% 50Hz | |
| 额定输入容量 | 9.4kVA | 19.4kVA |
| 额定输入电流 | 14.4A | 29.5A |
| 额定输出电流 | 315A | 500A |
| 输出电流范围 | 5-315A | 20-500A |
| 输出空载电压 | 72V | 74V |
| 初始电流 | 20-160A | 20-160A |
| 峰值电流 | 5-315A | 20-500A |
| 收弧电流 | 5-315A | 20-500A |
| 额定负载持续率 | 60% | |
| 引弧方式 | 高频引弧 | |
| 上升时间 | 0.1-10S | |
| 下降时间 | 0.1-15S | |
| 提前送气时间 | 0.1-15S | |
| 滞后送气事件 | 0.1-60S | |
| 脉冲频率 | 0.2-20Hz | |
| 脉冲占空比 | 1-100% | |
| 交流频率 | 20-200Hz | 20-200Hz |
| 交流平衡度 | -40-40% | |
| 外壳防护等级 | IP21S | |
| 绝缘等级 | H | |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 净重 | 52kg | 70kg |
| 毛重 | 68kg | 88kg |
| 焊机外形尺寸 | 668×355×857(mm) | 668×355×857(mm) |
| 包装外形尺寸 | 920×430×910(mm) | 920×430×910(mm) |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎与我们联系。