NBC-350I
15大系列60多个品种的各类焊接设备门类齐全,自动、半自动、逆变及专用焊接成套设备性能优良。
关键词:
关键词:
工业级弧焊电源 | 民用级弧焊电源 | 焊接设备 | 锂焊接配件
所属分类:
产品描述
特点:
慢送丝引弧,引弧容易,成功率高。
收弧时具有消球功能。
采用新型逆变技术、稳定、可靠、焊缝成形好。
通过调节电弧特性旋钮,可获得合适的电弧状态,焊接过程稳定飞溅小。
采用清晰直观的数字表,可实现预置电压和送丝速度,焊接时显示实际焊接电流和电压。
高频逆变,体积小,重量轻,节能省电。
技术参数:
型号 | NBC-200I | NBC-350I | NBC-500I | NBC-630I |
输入电压/频率 | 三相380V±10% 50Hz | |||
额定输入容量 | 6.8kVA | 14.4kVA | 25kVA | 35.8kVA |
额定输入电流 | 12A | 21A | 37A | 54A |
额定输出电流 | 200A | 350A | 500A | 630A |
输出电流范围 | 40-200A | 60-350A | 60-500A | 100-630A |
输出空载电压 | 58V | 64V | ||
额定负载持续率 | 60% | |||
外壳防护等级 | IP21S | |||
绝缘等级 | H | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
送丝机型号 | SB-10 | |||
适用焊丝直径 | φ0.8、φ1.0、φ1.2 | φ1.0、φ1.2、φ1.6 | ||
适用焊丝类型 | 实芯、药芯 | |||
净重 | 36kg | 45kg | 52kg | 57kg |
毛重 | 40kg | 49kg | 56kg | 65kg |
焊机外形尺寸 | 618×318×564(mm) | 658×332×620(mm) | 658×332×620(mm) | 708×362×650(mm) |
包装外形尺寸 | 840×450×585(mm) | 880×450×640(mm) | 880×450×640(mm) | 950×505×695(mm) |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎与我们联系。