MZ-1000I
15大系列60多个品种的各类焊接设备门类齐全,自动、半自动、逆变及专用焊接成套设备性能优良。
关键词:
关键词:
工业级弧焊电源 | 民用级弧焊电源 | 焊接设备 | 锂焊接配件
所属分类:
产品描述
特点:
采用可控硅焊接电源,稳定、可靠、节能、调节方便,对电网波动的自身调节作用较好;
焊接电源具有缓降的电流外特性,焊接电流密度大,电弧自身调节作用强,电弧的穿透力强大,焊缝质量高,成型美观;
使用方便直观,精确预置焊接参数,调节简单,设置规范方便,数字显示方便、直观;
多重保护,过热、缺相、过电压、欠电压保护,发生异常自动断电报警;
应用范围广,多特性输出,可用于埋弧焊、电渣焊、碳弧气创多用途使用;
适用碳钢、合金钢的水平对接焊、角焊、环形焊等多种形式的焊接。
技术参数:
型号 | MZ-630I | MZ-800I | MZ-1000I | MZ-1250I |
输入电压/频率 | 三相380V±10% 50Hz | |||
额定输入电源 | 33kVA | 43kVA | 55kVA | 69kVA |
额定输入电流 | 50A | 65A | 83A | 104A |
额定输出电流 | 630A/44V | 800A/44V | 1000A/44V | 1250A/44V |
输出电流范围 | 120A/25V-630A/44V | 160A/26V-800A/44V | 160A/26V-1000A/44V | 160A/26V-1250A/44V |
输出空载电压 | 70V±3V | |||
额定负载持续率 | 100% | 100% | 100% | 60% |
效率 | ≥0.85 额定条件 | |||
功率因素 | ≥0.9 额定条件 | |||
外壳防护等级 | IP21S | |||
绝缘等级 | H级 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
净重 | 75kg | 82kg | 95kg | 98kg |
毛重 | 98kg | 105kg | 125kg | 128kg |
焊机外形尺寸 | 790×445×824(mm) | 960×445×824(mm) | ||
包装外形尺寸 | 910×600×925(mm) | 1090×445×824(mm) | ||
焊接小车型号 | MC-6A | MC-6B | MC-6B | MC-6C |
焊丝直径 | φ2.0-φ3.2 | φ3.2-φ5.0 | φ4.0-φ6.0 | |
小车重量 | 54kg | |||
小车外形尺寸 | 1020×480×740(mm) | |||
小车包装外形尺寸 | 1145×485×803(mm) |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎与我们联系。