
浏览量:
1013
1
产品描述
相关文章
特点:
通用型焊机,经济耐用。
电流稳定。
电流从小到大均能稳定引弧,飞溅小。
动铁芯式变压器,结构简单,便于保养维护。
动铁芯与导轨之间采用特殊工艺保证,调节轻松,噪音低。
广泛适用薄、中、厚板的焊接。
技术参数:
型号 | BX1-160 | BX1-200L/BX1-200 | BX1-300L/BX1-300 | BX1-400L/BX1-400 | BX1-500L/BX1-500 | BX1-630L |
输入电压/频率 | 单相220V±10% 50Hz 50/60Hz | 单相220V/380V 50Hz | 单相380V 50Hz | |||
额定输入容量 | 10kVA | 18.5kVA | 25kVA | 32kVA | 40kVA | 54kVA |
额定输入电流 | 45A | 51A | 66A | 85A | 107A | 142A |
额定输出电流 | 160A | 250A | 300A | 400A | 500A | 630A |
输出电流范围 | 60-160A | 60-250A | 60-300A | 80-400A | 100-500A | 125-630A |
输出空载电压 | 58V | 70V | 73V | 76V | 76V | 78V |
额定负载持续率 | 20% | 20%(40%) | 40% | 40% | 60% | 40% |
外壳防护等级 | IP21S | |||||
绝缘等级 | H | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
适用焊条直径 | φ2-φ3.2 | φ2.5-φ5 | φ2.5-φ5 | φ3-φ6 | φ3.2-φ8 | φ4-φ8 |
净重 | 31.5kg | 77/69kg | 97kg | 116kg | 125kg | 220/195kg |
毛重 | 33kg | 81/73kg | 125kg | 146kg | 158kg | 255/230kg |
焊机外形尺寸 | 430×230×375(mm) | 570×390×610(mm) | 595×400×625(mm) | 620×420×675(mm) | 650×450×715(mm) | 780×5400×880(mm) |
包装外形尺寸 | 465×245×385(mm) | 600×420×605(mm) | 680×490×730(mm) | 710×505×785(mm) | 740×535×825(mm) | 890×635×1075(mm) |
扫二维码用手机看
上一个
BX1-500L
下一个
无
工业级弧焊电源
全部分类
南通齐胜则焊接机器制造有限公司
——
地址:江苏省南通市崇川区清风路1号清风创业园东区J6幢
市场部:0513-83527313 0513-83549520
国贸部:0513-83549521 0513-83518325
服务部:0513-83549522 0513-83549523
服务邮箱:999@999welding.com
传真:0513-83519614
客户留言
描述:
Copyright © 2019 南通齐胜则焊接机器制造有限公司 苏ICP备13027526号 网站建设:中企动力 南通