HB-05、10、30、50、80、100、300
15大系列60多个品种的各类焊接设备门类齐全,自动、半自动、逆变及专用焊接成套设备性能优良。
关键词:
关键词:
工业级弧焊电源 | 民用级弧焊电源 | 焊接设备 | 锂焊接配件
所属分类:
产品描述
变位机通过工作台的翻转和回转,使焊缝处于最佳位置焊接。工作台旋转采用交流变频无级调速。
技术参数:
型号 | HB-3 | HB-6 | HB-12 | HB-20 | HB-30 | HB-50 | HB-80 | HB-100 |
最大承载重量(Kg) | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
工作台回转速度(rpm) | 0.2-2 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.09-0.9 | 0.08-0.8 | 0.07-0.7 | 0.06-0.6 | 0.06-0.6 |
工作台翻转速度(rpm) | ≈0.9 | ≈0.8 | ≈0.5 | ≈0.4 | ≈0.3 | ≈0.2 | ≈0.14 | ≈0.14 |
工作台尺寸(mm) | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1600 | φ2000 | φ2000 |
工作台翻转角度(°) | 0-120 | |||||||
回转电机功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
翻转电机功率(kW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
回转调速方式 | 变频无级调速 | |||||||
翻转方式 | 翻转速度固定不变(普通制动电机) | |||||||
最大重心距(mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大偏心距(mm) | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
90°时回转直径(mm) | ≤1000 | ≤1500 | ≤1500 | ≤2000 | ≤2300 | ≤2800 | ≤3200 | ≤3200 |
除以上标准型外,本公司还可根据用户需要设计定制各类型的专用变位机。
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎与我们联系。