
浏览量:
1011
1
产品描述
相关文章
规格型号 | KGL-2 | KGL-5 | KGL-10 | KGL-20 | KGL-40 | |
工件最大重量 | 2000kg | 5000kg | 10000kg | 20000kg | 20000kg | |
适用工件直径 | 最小 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
最大 | 2000 | 2300 | 2800 | 3500 | 4200 | |
胶轮 | 直径 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
厚度 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
钢轮 | 直径 | 192 | 242 | 290 | 342 | 392 |
厚度 | 15 | 20.3 | 0 | 40.5 | 5 | |
轮距 | 最小 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
最大 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
线速度/变频调速 | 60M/H | 60M/H | 60M/H | 60M/H | 60M/H | |
驱动电机功率 | 2×0.18 | 2×0.37 | 2×0.55 | 2×1.1 | 2×1.5 | |
设备重量 | 400kg | 650kg | 1150kg | 1400kg | 2100kg | |
丝杆调节型 | KGL-2S | KGL-5S | KGL-10S | KGL-20S | KGL-40S |
注:螺栓分档调节型为KGL-X;部分型号有丝杆调节型,型号为KGL-XS
除以上标准型外,本公司还可根据用户需要设计定制各类型的专用滚轮架。
扫二维码用手机看
上一个
ZGJ-5、10、20、40
下一个
无
专用焊接设备
全部分类
南通齐胜则焊接机器制造有限公司
——
地址:江苏省南通市崇川区清风路1号清风创业园东区J6幢
市场部:0513-83527313 0513-83549520
国贸部:0513-83549521 0513-83518325
服务部:0513-83549522 0513-83549523
服务邮箱:999@999welding.com
传真:0513-83519614
客户留言
描述:
Copyright © 2019 南通齐胜则焊接机器制造有限公司 苏ICP备13027526号 网站建设:中企动力 南通